/
| | . | $ 6.500 | | ||
| | . | $ 4.800 | | ||
| | . | $ 8.500 | | ||
| | . | $ 8.500 | | ||
| | . | $ 4.800 | | ||
| | . | $ 8.500 | | ||
| | . | $ 9.100 | | ||
| | AGROECOLÓGICOS - CONGELADOS | $ 8.900 | | ||
| | . | $ 9.700 | | ||
| | . | $ 18.900 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 2.400 | | ||
| | AGROECOLÓGICOS | $ 3.600 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 3.200 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 31.700 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 2.200 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 22.000 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 2.200 | | ||
| | AGROECOLÓGICA | $ 2.800 | | ||
| | AGROECOLÓGICA | $ 3.200 | | ||
| | AGROECOLÓGICA | $ 2.700 | | ||
| | AGROECOLÓGICA | $ 2.800 | | ||
| | AGROECOLÓGICA | $ 2.800 | | ||
| | BUENAS PRÁCTICAS en su producción | $ 29.200 | | ||
| | $ 57.000 | | |||
| | $ 31.600 | | |||
| | $ 16.200 | | |||
| | $ 6.500 | | |||
| | . | $ 12.000 | | ||
| | ORGÁNICA CERTIFICADA | $ 13.020 | | ||
| | ORGÁNICA CERTIFICADA | $ 2.275 | | ||
| | . | $ 2.800 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 4.200 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 5.000 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 5.000 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 1.400 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 3.600 | | ||
| | . | $ 14.200 | | ||
| | AGROECOLÓGICA | $ 5.000 | | ||
| | ORGÁNICA CERTIFICADA | $ 42.000$ 47.200 | | ||
| | . | $ 21.800 | | ||
| | AGROECOLÓGICA | $ 2.200 | | ||
| | AGROECOLÓGICA | $ 22.000 | | ||
| | . | $ 7.600 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 3.200 | | ||
| | ORGÁNICO CERTIFICADO | $ 6.000 | | ||
| | . | $ 4.400 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 5.900 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 18.500 | | ||
| | ORGÁNICA BOLIVIANA | $ 9.100 | | ||
| | ORGÁNICA CERTIFICADA EN ORIGEN | $ 7.800 | | ||
| | ORGÁNICA CERTIFICADA EN ORIGEN | $ 27.600 | | ||
| | $ 1.700 | | |||
| | ORGÁNICA EN ORIGEN | $ 6.300 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 4.050 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 4.200 | | ||
| | ORGÁNICO CERTIFICADO | $ 14.440 | | ||
| | ORGÁNICO CERTIFICADO | $ 3.900 | | ||
| | AGROECOLÓGICO | $ 4.200 | | ||
| | . | $ 6.700 | | ||
| | SUPLEMENTO ORGÁNICO | $ 29.500 | |






























































